歡迎訪問湖北隨州東正專用汽車制造有限公司!
銷售經理:劉樂義
銷售熱線:137 9787 2942
銷售經理:冷紅玲
銷售熱線:137 9788 5472
公司網址:www.831909.tw
地 址:湖北省隨州市曾都區星光工業園
SZD5075GXW6型吸污車、5方國六吸污車、東風多利卡吸污車
【主要技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4、實際約5 |
額定載質量(Kg) | 3120 | 外形尺寸(mm) | 5998×2000×2650 |
整備質量(Kg) | 4110 | 最高車速(Km/h) | 110 |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 軸荷(Kg) | 2640/4720 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1635 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
吸污車底盤采用東風多利卡、新款豪華內飾可翻轉駕駛室、玉柴140馬力國六發動機、軸距:3308mm、帶原廠方向助力、離合器助力、空調、中控鎖、電動玻璃升降器、ABS、防飛濺、大燈調節、剎車調整臂等高配車型。
吸污車的上裝配置:
罐體材料采用優質碳鋼板制作,封頭用6mm鋼板一次壓鑄成型,罐體外觀為圓柱體,封頭為球形,避免罐體和封頭吸扁現象的發生。
吸污車擁有完整的真空泵,油氣分離及管網裝置,可進行正負壓作業,具有強排和自排自吸、液位報警等功能。
吸污車:結構組成和工作原理
本車是利用真空泵抽吸原理來完成作業的,即是底盤發動機的動力由取力箱取力后通過液壓傳動來驅動真空泵,以此來實現對罐體中空氣的抽吸而達到近似真空,再通過操作閥門及吸泥管即可將下水道的泥水吸入罐體,罐體吸滿后便可將污泥運走。
工廠購車電話:137 9787 2942微信同號 商務QQ:894218672 電子郵箱:liuleyi168@163.com